发布时间:2021-04-23 15:32
信息来源:
信息来源:县人大办
访问次数:
字体大小:大 中 小
关于洋山区域交通航线涉及海底电缆移位的议案 | |
案号: | 31 |
议案领衔人: | 刘燕 |
附议人: | 14名代表 |
案由: | 关于洋山区域交通航线涉及海底电缆移位的议案 |
内容摘要: |
随着大洋山的发展,区域用电负荷与日俱增,2010年,为保障供电,电力部门在沈家湾至大洋山海域增设了一条海底电缆线(10KV中岗线),该线的铺设有效缓解了大洋山的供电压力,提升了群众的用电体验。 随着我县全域交通工作的推进,该线铺设位置距离客运码头近(在客运码头西面约30米),水位浅的问题逐渐凸显。 目前,“沈家湾—大洋”往来客运轮在靠泊时,由于船舶吨位较小,吃水不深,靠船长的驾驶技术可以做到不用抛锚靠泊。但县交投公司正在打造一艘62米长,2250吨的客滚船用于沈家湾至大洋山的客运交通,预计于2021年11月底投入运营。该客滚船吨位大,吃水深,受风面积大,停泊码头必须抛锚,但抛锚区域刚好在海底电缆的路径上,存在一定的安全隐患。 为了进一步完善本岛公交网络,促进洋山海陆交通安全顺畅,保障洋山地区电力供应,建议将该电缆线移至下图所示安全区域。(下图红色曲线所示位置)
|
主办单位: | 县经济和信息化局 |
协办单位: | 县交通投资有限公司、国网县供电公司 |
类别标记: | B |
复函: | 刘燕等 14 名代表: 你们在县十七届人大五次会议上提出的《关于洋山区域交通 航线涉及海底电缆移位的议案》 已收悉, 我局领导高度重视, 对 你们提出的建议进行认真研究,第一时间对接交通、电力部门, 了解海缆对船舶停靠是否存在影响, 并对海缆移位的可行性进行 分析。现就议案答复如下: 一、海底电缆铺设背景 2010 年之前,洋山区域供电由 35 千伏沈大线单海缆供电, 如遇海缆故障,仅靠岛上柴油机发电,只能满足部分居民用电。 为提高洋山区域供电可靠性, 2010 年, 嵊泗电力公司在地方政府的支持下敷设了 10 千伏中岗线, 通过双回海底电缆,缓解了洋 山镇的用电压力,提升了洋山区域的电力稳定性。 二、海缆移位可行性及问题 经我局与县交通投资公司、县电力公司等相关部门对接了解, 对海缆的移位原则上是可以实施落实的, 且在移位过程中不会对 洋山的用电造成影响, 但移位区域仍需进一步勘查, 并确定移位方案: (一) 需明确移位区域。 由于该海缆涉及洋山区域的电力供 电可靠运行, 仍需进一步汇同各相关部门组织现场勘查, 对抛锚 区域位置进行明确, 标注经纬度, 并确定移位后的最终区域, 明 确移位方案。 (二) 需明确各相关部门意见。 对海底电缆移位至该区域, 是否会与我县既定或将来规划存在冲突, 海事、海洋渔业等相关 部门是否能够同意将海缆移位至该海域, 这些问题均需要在确定 移位区域后,进一步明确。 (三) 需明确项目经费支出。 根据规定, 工程迁改费用按照 “谁主张, 谁出资”的原则, 所有涉及的费用(含设计、施工、监 理、环境影响评估、政策处理、拆旧等) 由申请改迁单位全额承 担。此外, 根据前期设计现场查勘, 此次移位涉及补充备缆 1 公 里左右, 根据初步设想的三套移位方案, 造价预估费用在 450 至 500 万元左右。
三、下步工作打算 海缆移位这项工作仍存在诸多问题需要解决, 或将难以在今 年内完成, 下步我局将持续跟进推动海缆移位工作。 一是强化部 门合力, 我局将根据海缆移位方案的要求, 对接自规、交通、海 事等有关部门,汇总多方意见,对海缆移位的区域进一步探讨, 确保移位工程符合自规、交通、海事等相关部门的要求; 二是优 化移位方案, 再次感谢你们对政府工作的关心和支持。
2021 年 6 月 15 日
(联系人: 姜豪,联系电话: 5089720 ) |
反馈意见: | 满意 |
A-所提议案建议被采纳,有关问题已解决;
B-所提议案建议被采纳,有关问题正在解决或列入计划逐步解决;
C-所提议案建议问题因条件、政策所限,近期尚不能解决;
D-所提议案建议未被采纳或留作参考;