2022年住房保障年审合格家庭情况表
发布时间:2023-03-06 09:52
信息来源:县住建局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
经过各关联单位审核,以下住房保障家庭年审合格。
| 序号 | 社区 | 称谓 | 姓名 | 性别 | 婚姻状况 | 家庭成员数 | 享受保障形式 |
| 1 | 东海社区 | 申请人 | 徐阿华 | 女 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
| 配 偶 | 施信菊 | 男 | 已婚 | ||||
| 2 | 东海社区 | 申请人 | 张国祥 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 3 | 东海社区 | 申请人 | 戎雅清 | 女 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
| 配 偶 | 俞完定 | 男 | |||||
| 4 | 东海社区 | 申请人 | 解淑英 | 女 | 丧偶 | 2 | 实物配租 |
| 子 女 | 徐依婷 | 女 | 未婚 | ||||
| 5 | 东海社区 | 申请人 | 邬惠君 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 子 女 | 姚亮亮 | 男 | 未婚 | ||||
| 6 | 东海社区 | 申请人 | 王华章 | 男 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
| 7 | 东海社区 | 申请人 | 洪雪琴 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 8 | 东海社区 | 申请人 | 黄志芳 | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
| 9 | 东海社区 | 申请人 | 胡国飞 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 10 | 东海社区 | 申请人 | 鲍利忠 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 11 | 东海社区 | 申请人 | 应品法 | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 12 | 东海社区 | 申请人 | 俞惠利 | 女 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
| 配 偶 | 虞国兴 | 男 | |||||
| 13 | 东海社区 | 申请人 | 张信存 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 14 | 东海社区 | 申请人 | 俞海珍 | 女 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
| 15 | 东海社区 | 申请人 | 俞海芬 | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 16 | 东海社区 | 申请人 | 应卫定 | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 17 | 东海社区 | 申请人 | 顾雯 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 18 | 东海社区 | 申请人 | 顾仙桃 | 男 | 已婚 | 3 | 实物配租 |
| 配 偶 | 汪维君 | 女 | |||||
| 子 女 | 洪称杰 | 男 | 未婚 | ||||
| 19 | 东海社区 | 申请人 | 朱跃方 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 20 | 东海社区 | 申请人 | 费敏儿 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 21 | 东海社区 | 申请人 | 周芝芳 | 女 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
| 22 | 东海社区 | 申请人 | 姜仁居 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 23 | 东海社区 | 申请人 | 沈素芬 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 24 | 东海社区 | 申请人 | 徐斌 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 25 | 东海社区 | 申请人 | 邱龙山 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 26 | 东海社区 | 申请人 | 刘春月 | 女 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
| 配 偶 | 刘红宽 | 男 | |||||
| 27 | 东海社区 | 申请人 | 蔡雪红 | 女 | 丧偶 | 2 | 实物配租 |
| 子 女 | 於洋 | 男 | 离婚 | ||||
| 28 | 东海社区 | 申请人 | 俞信龙 | 男 | 丧偶 | 1 | 实物配租 |
| 29 | 东海社区 | 申请人 | 金雪女 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 30 | 东海社区 | 申请人 | 冯双盈 | 女 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
| 31 | 东海社区 | 申请人 | 应梅月 | 女 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
| 配 偶 | 姜正宝 | 男 | |||||
| 32 | 东海社区 | 申请人 | 潘海恩 | 男 | 已婚 | 3 | 实物配租 |
| 配 偶 | 肖玉 | 女 | |||||
| 子 女 | 潘肖君 | 男 | 未婚 | ||||
| 33 | 东海社区 | 申请人 | 董保平 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 34 | 东海社区 | 申请人 | 颜亚芳 | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 35 | 东海社区 | 申请人 | 陈亚儿 | 女 | 丧偶 | 1 | 实物配租 |
| 36 | 东海社区 | 申请人 | 刘波 | 男 | 离异 | 1 | 实物配租 |
| 37 | 东海社区 | 申请人 | 张凯 | 男 | 已婚 | 4 | 货币补贴 |
| 配 偶 | 杨彦琦 | 女 | |||||
| 子 女 | 张巧蓉 | 女 | 未婚 | ||||
| 子 女 | 张茜茹 | 女 | 未婚 | ||||
| 38 | 东海社区 | 申请人 | 虞和芳 | 男 | 离异 | 1 | 实物配租 |
| 39 | 沙河社区 | 申请人 | 孙惠海 | 男 | 已婚 | 4 | 货币补贴 |
| 配 偶 | 吴银芬 | 女 | |||||
| 子 女 | 徐铭聪 | 男 | 未婚 | ||||
| 子 女 | 孙倩 | 女 | 未婚 | ||||
| 40 | 沙河社区 | 申请人 | 张海红 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 41 | 沙河社区 | 申请人 | 孙平女 | 女 | 离婚 | 2 | 实物配租 |
| 子 女 | 杨诗慧 | 女 | 未婚 | ||||
| 42 | 沙河社区 | 申请人 | 李仁康 | 男 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
| 配 偶 | 王亚娣 | 女 | |||||
| 子 女 | 李海涛 | 男 | 未婚 | ||||
| 43 | 沙河社区 | 申请人 | 刘金生 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 44 | 沙河社区 | 申请人 | 伍朝芬 | 女 | 离婚 | 2 | 实物配租 |
| 子 女 | 金晶 | 男 | 未婚 | ||||
| 45 | 沙河社区 | 申请人 | 王根华 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 46 | 沙河社区 | 申请人 | 周银珠 | 男 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
| 配 偶 | 傅水女 | 女 | |||||
| 47 | 沙河社区 | 申请人 | 王信祥 | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 48 | 沙河社区 | 申请人 | 马俊 | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
| 49 | 沙河社区 | 申请人 | 陈义 | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
| 50 | 沙河社区 | 申请人 | 刘龙水 | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 51 | 沙河社区 | 申请人 | 罗苗飞 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 52 | 沙河社区 | 申请人 | 朱岳忠 | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
| 53 | 沙河社区 | 申请人 | 戴满娣 | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 54 | 沙河社区 | 申请人 | 陈雪儿 | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
| 55 | 沙河社区 | 申请人 | 王成安 | 男 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
| 配 偶 | 陈雅和 | 女 | |||||
| 56 | 沙河社区 | 申请人 | 沈根娣 | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 57 | 沙河社区 | 申请人 | 苏军 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 58 | 沙河社区 | 申请人 | 郑伟斌 | 男365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
| 配 偶 | 蔡美丽 | 女 | |||||
| 59 | 沙河社区 | 申请人 | 赵雪芬 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 60 | 沙河社区 | 申请人 | 李曾 | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
| 61 | 沙河社区 | 申请人 | 张玲 | 女 | 丧偶 | 3 | 货币补贴 |
| 子 女 | 金振兴 | 男 | 未婚 | ||||
| 子 女 | 金振东 | 男 | |||||
| 62 | 沙河社区 | 申请人 | 陈明 | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
| 63 | 沙河社区 | 申请人 | 张朝晖 | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
| 64 | 沙河社区 | 申请人 | 刘燕 | 女 | 离婚 | 2 | 货币补贴 |
| 子 女 | 唐梓涵 | 女 | 未婚 | ||||
| 65 | 沙河社区 | 申请人 | 俞瑜 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 66 | 沙河社区 | 申请人 | 张平 | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
| 67 | 沙河社区 | 申请人 | 孙云华 | 男 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
| 68 | 沙河社区 | 申请人 | 蔡永国 | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 69 | 海滨社区 | 申请人 | 孔亚南 | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 70 | 海滨社区 | 申请人 | 章松定 | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
| 71 | 海滨社区 | 申请人 | 王海芬 | 女 | 离婚 | 2 | 货币补贴 |
| 子 女 | 单佳豪 | 男 | 未婚 | ||||
| 72 | 海滨社区 | 申请人 | 孙利球 | 女 | 丧偶 | 1 | 实物配租 |
| 73 | 海滨社区 | 申请人 | 冯光明 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 74 | 海滨社区 | 申请人 | 孙平国 | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 75 | 海滨社区 | 申请人 | 王海和 | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
| 76 | 海滨社区 | 申请人 | 张惠娟 | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
| 77 | 海滨社区 | 申请人 | 吴岳富 | 男 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
| 配 偶 | 陈爱琴 | 女 | |||||
| 78 | 海滨社区 | 申请人 | 陈荷利 | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
| 79 | 海滨社区 | 申请人 | 朱兵荣 | 男 | 已婚 | 3 | 实物配租 |
| 配 偶 | 杨志娜 | 女 | |||||
| 子 女 | 朱诗尧 | 女 | 未婚 | ||||
| 80 | 海滨社区 | 申请人 | 庄卫儿 | 女 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
| 81 | 海滨社区 | 申请人 | 吕杏绒 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 82 | 海滨社区 | 申请人 | 周亚儿 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 83 | 海滨社区 | 申请人 | 王海龙 | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 84 | 海滨社区 | 申请人 | 吴波 | 男 | 已婚 | 1 | 货币补贴 |
| 配 偶 | 文书娟 | 女 | |||||
| 85 | 海滨社区 | 申请人 | 徐学须 | 男 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
| 配 偶 | 陈阿娥 | 女 | |||||
| 86 | 海滨社区 | 申请人 | 叶冀琼 | 男 | 已婚 | 4 | 货币补贴 |
| 配 偶 | 郝彩燕 | 女 | |||||
| 子 女 | 叶宣彤 | 女 | 未婚 | ||||
| 子 女 | 叶俊辰 | 男 | |||||
| 87 | 海滨社区 | 申请人 | 陈璐云 | 男 | 离婚 | 2 | 实物配租 |
| 子 女 | 陈柔伊 | 女 | 未婚 | ||||
| 88 | 海滨社区 | 申请人 | 朱敏霞 | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 89 | 海滨社区 | 申请人 | 夏珍琴 | 女 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
| 配 偶 | 刘忠宽 | 男 | |||||
| 90 | 海滨社区 | 申请人 | 邓丽婷 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 91 | 海滨社区 | 申请人 | 姚满菊 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 92 | 海滨社区 | 申请人 | 马明夫 | 男 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
| 配 偶 | 王腰定 | 女 | |||||
| 93 | 海滨社区 | 申请人 | 陈贤平 | 男 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
| 配 偶 | 王玉美 | 女 | |||||
| 子 女 | 陈若瑜 | 女 | 未婚 | ||||
| 94 | 海滨社区 | 申请人 | 沈松玉 | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
| 95 | 海滨社区 | 申请人 | 陈阿华 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 96 | 海滨社区 | 申请人 | 陈建峰 | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 97 | 海滨社区 | 申请人 | 罗军强 | 男 | 离婚 | 2 | 实物配租 |
| 子 女 | 罗恩慧 | 女 | 未婚 | ||||
| 98 | 海滨社区 | 申请人 | 胡福生 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 99 | 海滨社区 | 申请人 | 韩维芬 | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 100 | 海滨社区 | 申请人 | 滕扞命 | 男 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
| 配 偶 | 徐冬娜 | 男 | |||||
| 子 女 | 滕健豪 | 男 | 未婚 | ||||
| 101 | 菜圃社区 | 申请人 | 周亚红 | 女 | 丧偶 | 2 | 货币补贴 |
| 子 女 | 黄洁 | 女 | 未婚 | ||||
| 102 | 菜圃社区 | 申请人 | 张善英 | 女 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
| 配 偶 | 徐友法 | 男 | |||||
| 103 | 菜圃社区 | 申请人 | 金顺利 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 104 | 菜圃社区 | 申请人 | 金峰 | 女 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
| 105 | 菜圃社区 | 申请人 | 唐卫国 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 106 | 菜圃社区 | 申请人 | 王海红 | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 107 | 菜圃社区 | 申请人 | 林雪利 | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
| 108 | 菜圃社区 | 申请人 | 李信国 | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
| 109 | 菜圃社区 | 申请人 | 沈岳祥 | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 110 | 菜圃社区 | 申请人 | 李国平 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 111 | 菜圃社区 | 申请人 | 曹燕芬 | 女 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
| 配 偶 | 陈从明 | 男 | |||||
| 子 女 | 陈军 | 男 | 未婚 | ||||
| 112 | 菜圃社区 | 申请人 | 刘忠堂 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 113 | 菜圃社区 | 申请人 | 方水球 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 114 | 菜圃社区 | 申请人 | 孙红亚 | 女 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 115 | 菜圃社区 | 申请人 | 沈敏敏 | 女 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
| 116 | 菜圃社区 | 申请人 | 陆波儿 | 女 | 离婚 | 2 | 实物配租 |
| 子 女 | 诸葛陆栋 | 男 | 未婚 | ||||
| 117 | 菜圃社区 | 申请人 | 徐海芬 | 女 | 丧偶 | 1 | 货币补贴 |
| 118 | 菜圃社区 | 申请人 | 陈 福 | 男 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
| 配 偶 | 刘京梅 | 女 | |||||
| 子 女 | 陈文源 | 男 | 未婚 | ||||
| 119 | 菜圃社区 | 申请人 | 金经纬 | 男 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
| 配 偶 | 傅双双 | 女 | |||||
| 子 女 | 金浩元 | 男 | 未婚 | ||||
| 120 | 菜圃社区 | 申请人 | 谢亚华 | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 121 | 菜圃社区 | 申请人 | 卜滨洪 | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 122 | 菜圃社区 | 申请人 | 周海平 | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 123 | 菜圃社区 | 申请人 | 庄志兰 | 女 | 丧偶 | 1 | 实物配租 |
| 124 | 菜圃社区 | 申请人 | 徐伟 | 男 | 未婚 | 1 | 货币补贴 |
| 125 | 菜圃社区 | 申请人 | 徐国平 | 男365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版 | 已婚 | 2 | 货币补贴 |
| 配 偶 | 叶和萍 | 女 | |||||
| 126 | 菜圃社区 | 申请人 | 邵瑾芬 | 女 | 已婚 | 3 | 货币补贴 |
| 配 偶 | 王完定 | 男 | |||||
| 子 女 | 王珍一 | 女 | 未婚 | ||||
| 127 | 菜圃社区 | 申请人 | 曾亚琴 | 女 | 离异 | 1 | 货币补贴 |
| 128 | 菜圃社区 | 申请人 | 汪为琴 | 女 | 离异 | 1 | 实物配租 |
| 129 | 菜圃社区 | 申请人 | 陈方裕 | 男 | 离异 | 1 | 实物配租 |
| 130 | 菜圃社区 | 申请人 | 范国平 | 男 | 离婚 | 1 | 货币补贴 |
| 131 | 关岙村 | 申请人 | 范国平 | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 132 | 关岙村 | 申请人 | 陈友南 | 女 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 133 | 青沙村 | 申请人 | 王伟良 | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
| 134 | 青沙村 | 申请人 | 颜双燕 | 女 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
| 配 偶 | 傅舰波 | 男 | |||||
| 135 | 青沙村 | 申请人 | 王海云 | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
| 136 | 金平村 | 申请人 | 傅永牛 | 男 | 丧偶 | 1 | 实物配租 |
| 137 | 金平村 | 申请人 | 唐善标 | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
| 138 | 金平村 | 申请人 | 谢银华 | 男 | 已婚 | 2 | 实物配租 |
| 配 偶 | 夏赛连 | 女 | |||||
| 139 | 金平村 | 申请人 | 顾志定 | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
| 140 | 金平村 | 申请人 | 刘菊琴 | 女 | 离婚 | 2 | 实物配租 |
| 子 女 | 洪波 | 男 | 未婚 | ||||
| 141 | 金平村 | 申请人 | 谢和刚 | 男 | 离婚 | 1 | 实物配租 |
| 142 | 绿华村 | 申请人 | 韩高军 | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
| 143 | 绿华村 | 申请人 | 柴存良 | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
| 144 | 绿华村 | 申请人 | 王亚桃 | 女 | 丧偶 | 1 | 实物配租 |
| 145 | 峙岙村 | 申请人 | 周亚飞 | 女 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
| 146 | 灯塔村 | 申请人 | 孔淑美 | 女 | 离异 | 1 | 实物配租 |
| 147 | 花鸟村 | 申请人 | 周永全 | 男 | 未婚 | 1 | 实物配租 |
365娱乐场投注_beat365官方登录入口_比分365网页版住房和城乡建设局
2023年3月6日